CZ | EN
SPS | správa nemovitostí

Ceník se standardem 1

Číslo bytu Disp Plocha
celkem [m2]
Plocha
[m2]
Terasa
[m2]
Mezipatro
[m2]
Cena
s 10% DPH
B.1 2+kk 50,00 50,00 26,20 - 9.330.750 detail bytu
B.2 3+kk 86,00 77,60 32,60 8,00 14.588.750 detail bytu
B.3 4+kk 140,00 119,10 38,00 20,80 22.363.000 detail bytu
B.4 1+kk 53,00 37,70 28,00 15,40 8.222.500 detail bytu
B.5 3+kk 111,00 86,50 20,10 24,90 16.471.125 detail bytu


Ceník se standardem 0

Číslo bytu Disp Plocha
celkem [m2]
Plocha
[m2]
Terasa
[m2]
Mezipatro
[m2]
Cena
s 10% DPH
B.1 2+kk 50,00 50,00 26,20 - 6.305.750 detail bytu
B.2 3+kk 86,00 77,60 32,60 8,00 9.732.617 detail bytu
B.3 4+kk 140,00 119,10 38,00 20,80 14.737.983 detail bytu
B.4 1+kk 53,00 37,70 28,00 15,40 5.631.083 detail bytu
B.5 3+kk 111,00 86,50 20,10 24,90 10.735.725 detail bytu
pic9 pic7